<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>プロフと2018使用クラブ &#8211; 田舎で考える楽しいことって？</title>
	<atom:link href="https://artre60.com/category/%E3%82%B4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%81%AE%E8%A9%B1%E9%A1%8C/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%81%A82018%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artre60.com</link>
	<description>日頃感じたことを、自分の経験をもとに自分の意見を書いています。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jun 2019 04:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116089931</site>	<item>
		<title>勝みなみクラブセッティング2018とドライバー飛距離とパターランク！</title>
		<link>https://artre60.com/19569.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 05:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロフと2018使用クラブ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=19569</guid>

					<description><![CDATA[勝みなみプロは2018年大王製紙エリエールオープンで、念願のプロ初優勝（初勝利）を挙げました。 大王製紙優勝時の、クラブセッティングを紹介します。 また、そのドライバーでいくら飛ばす？ そのパターでのパッティング数ランキ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>今平周吾クラブセッティング2018とドライバー飛距離とパターランク！</title>
		<link>https://artre60.com/19518.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2018 07:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロフと2018使用クラブ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=19518</guid>

					<description><![CDATA[今平周吾プロの、ブリジストンオープン2018優勝時のクラブセッティングを紹介します。 併せて、ドライバー飛距離や平均パット数ランキングや、平均スコアのランキングを紹介します。 今平周吾プロは、ヤマハの契約プロです。 なの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>畑岡奈紗クラブセッティング2018とドライバー飛距離とパターランク！</title>
		<link>https://artre60.com/18198.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 02:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロフと2018使用クラブ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=18198</guid>

					<description><![CDATA[畑岡奈紗プロの、クラブセッティングやドライバー飛距離や、パット数ランキングや、FWキープ率などのデーターを、見ていこうと思います。 2018年の今年は「NW・アーカンソー選手権」で悲願の初勝利（優勝）を上げました。 現在 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18198</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ユソヨン日本女子オープン優勝クラブセッティングと飛距離とパター！</title>
		<link>https://artre60.com/18140.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 12:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロフと2018使用クラブ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=18140</guid>

					<description><![CDATA[ユ・ソヨンプロの、日本女子オープンはボギーが2つだけという、ほぼ完ぺきな内容でした。 3連覇を目指した、二位の畑岡奈紗プロに3打差斧圧勝劇で、元世界ランキング1位の貫禄・・大会前のランキング4位の実力通りだったと思います [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>タイガーウッズツアー選手権優勝クラブセッティングとドライバー飛距離！</title>
		<link>https://artre60.com/18030.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 22:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロフと2018使用クラブ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=18030</guid>

					<description><![CDATA[終わってみれば、タイガーウッズの80勝という節目の勝利数で、幕を閉じたツアーチャンピオンシップ（ツアー選手権）でした。 優勝賞金162万ドル以上に、復活という最高の価値ある勝利だったと思います。 これでまた、タイガーウッ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18030</post-id>	</item>
		<item>
		<title>池田勇太アジアパシフ優勝クラブセッティングとドライバー飛距離は？</title>
		<link>https://artre60.com/18007.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 11:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロフと2018使用クラブ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=18007</guid>

					<description><![CDATA[池田勇太プロの、「アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ」での優勝クラブセッティングが、公開されたので写真付きで紹介します。 今季の池田勇太プロは、クラブの契約はフリーです。 唯一、ボールのみがブリジストンゴルフと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>岡山絵里リゾート優勝クラブセッティングとドライバー飛距離は？</title>
		<link>https://artre60.com/16747.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 02:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロフと2018使用クラブ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=16747</guid>

					<description><![CDATA[岡山絵里プロの、クラブセッティングとドライバー飛距離とランキング、パッティングデーターなどを見ていこうと思います。 ドライバーやパターのモデルは何か？ ちょっと興味がありますね。 プロ4年目の岡山絵里が、「リゾートトラス [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16747</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ペヒギョン中京テレビ優勝クラブセッティングとドライバー飛距離は？</title>
		<link>https://artre60.com/16575.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 00:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロフと2018使用クラブ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=16575</guid>

					<description><![CDATA[「中京テレビ・ブリヂストンレディス」（2018年5月） で優勝した「ペ・ヒギョン」プロ。 日本のLPGAに参戦して4年目での「初優勝」でした。 ちょっと、これまでの活躍からしたら、うそのようですが、ほんとに初優勝なんです [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ウェブシンプソンのクラブセッティングプレーヤーズ優勝時と飛距離は！</title>
		<link>https://artre60.com/16415.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2018 01:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロフと2018使用クラブ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=16415</guid>

					<description><![CDATA[ウェブ・シンプソンが「ザ・プレーヤーズ選手権」で完全優勝を果たしました。 しかも2日目はコースレコードの 「63」をマーク。 一度も追いつかれることのない「完全優勝」を果たしたのは、立派！ 第5のメジャーともいわれる、こ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16415</post-id>	</item>
		<item>
		<title>申ジエのクラブセッティングサロンパス優勝時とドライバー飛距離は！</title>
		<link>https://artre60.com/16252.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2018 20:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[プロフと2018使用クラブ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=16252</guid>

					<description><![CDATA[申ジエプロの、パターやドライバーのクラブのセッティングと、各部門ランキング（スタッツ）を見ていこうと思います。 「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」 で、申ジエプロが、劇的なイーグルで、逆転での優勝を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16252</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
