<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>お金と経済のお話 &#8211; 田舎で考える楽しいことって？</title>
	<atom:link href="https://artre60.com/category/%e3%81%8a%e9%87%91%e3%81%a8%e7%b5%8c%e6%b8%88%e3%81%ae%e3%81%8a%e8%a9%b1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://artre60.com</link>
	<description>日頃感じたことを、自分の経験をもとに自分の意見を書いています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2020 13:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.13</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116089931</site>	<item>
		<title>z世代の価値観や特徴は消費性向を変える？アマゾン苦戦の年齢層は？</title>
		<link>https://artre60.com/24032.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 05:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と経済のお話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=24032</guid>

					<description><![CDATA[z世代（Generation Z）の定義は、何年生まれの世代を言う？ ミレニアル世代ともいわる、この世代はこれからの世の中の消費を、極端に変えていくかもしれないという話題です。 この世代の特徴や、消費の特徴などを調べてみ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24032</post-id>	</item>
		<item>
		<title>大学無償化の対象大学から外れるのはどこだ？学生制約含めた具体案！</title>
		<link>https://artre60.com/20647.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 02:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と経済のお話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=20647</guid>

					<description><![CDATA[子育て関連のお国の目玉の政策の、教育の無償化制度で、「大学教育の無償化」は、多くの議論がある事案です。 メリットデメリットも含めて、議論されたのがこの大学の授業料の無償化で、経営難になってる私立大学の、事実上の救済処置に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20647</post-id>	</item>
		<item>
		<title>走行税はEV車にも課税されるか予想した！地方と都市部格差は拡大？</title>
		<link>https://artre60.com/19856.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 22:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と経済のお話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=19856</guid>

					<description><![CDATA[走行税の導入が議論の渦中にあるようです。 注目は私は、EV車にどの程度課税されるか・・ここは注目したいです。 来年度以降に、税制の面で大きく変わるのは、私は消費税と、自動車税だと思います。 これは、日本の税制で税金の収入 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>走行税の実施時期や税額の内容は？evの自動車関連税制の議論を調査！</title>
		<link>https://artre60.com/19666.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2018 00:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と経済のお話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=19666</guid>

					<description><![CDATA[走行税の導入の話が、昨年末に出ていましたが、いよいよ新税の導入に動き出しそうです。 せっかく燃費のいいEVを購入しても、走った距離に税金が？？ もしかして充電スタンドに課税？？ お国の税制調査会では、自動車関連税制を抜本 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キャッシュレス化で銀行のATMがなくなる？クレジット支払い推進！</title>
		<link>https://artre60.com/19395.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 03:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と経済のお話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=19395</guid>

					<description><![CDATA[「キャッシュレス化に向けた方策」 というのを、経済産業省が、2020年の東京オリンピックに、向けた指針として発表しました。 消費税導入の、ポイントバックにキャッシュレス化のカードでの、対象を行う旨の発表をしたところ、持た [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19395</post-id>	</item>
		<item>
		<title>30代女性の平均年収中央値や貯蓄額や生活費はいくら？都内のデータ！</title>
		<link>https://artre60.com/19317.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 08:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と経済のお話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=19317</guid>

					<description><![CDATA[東京都内で暮らす、独身女性の30代の方の平均年収の手取り額と、貯蓄額と生活費の平均金額の調査データーの紹介です。 いわばこの金額の数字が、独身女性の中央値なんだと思います。 東京って、都内バリバリで生活費って、よく世界の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19317</post-id>	</item>
		<item>
		<title>大学無償化のデメリットとメリットと海外の例と所得制限などまとめ！</title>
		<link>https://artre60.com/19178.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 08:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と経済のお話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=19178</guid>

					<description><![CDATA[大学授業料無償化を、お国では本気で推進して、実現するようです。 いつから実施？？ 2020年度の実施を、目標にしているようですが、国会では2019年度の、通常国会に関連法案提出し、そこでの議論が予定されています。 これに [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19178</post-id>	</item>
		<item>
		<title>低所得者支援制度の生活支援や子育て支援制度の仕組みや受給資格は？</title>
		<link>https://artre60.com/19132.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 21:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と経済のお話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=19132</guid>

					<description><![CDATA[低所得者世帯や、低所得者という方の年収に合わせて、お国ではそれぞれの方に合わせて、支援金の制度を設けています。 生活のケースに合わせて、生活支援金や子育て支援や支援給付金の形で、医療費補助なども行っています。 その内容に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>大学無償化で給付型奨学金の金額を予想してみた！生活費も支給？</title>
		<link>https://artre60.com/17333.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 21:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と経済のお話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=17333</guid>

					<description><![CDATA[大学の授業料の免除、無償化の時期は「2020年4月」からと、決まったようです。 それに付随する、大学無償化の対象世帯の年収基準も、設定されました。 この内容の、全貌が出てきたので、この金額について考察してみようと思います [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>大卒の給料が高卒よりも高い理由はなぜ？経済学的に言えばこうなる！</title>
		<link>https://artre60.com/17302.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[tosiar63]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 00:26:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お金と経済のお話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://artre60.com/?p=17302</guid>

					<description><![CDATA[大学出た方と、高校卒業の方の給料が、もし同じなら大学での高い授業料と、生活費をかけたにもかかわらず、とっても不公平感と「無駄だった感」に襲われると思います。 が・・ 世の中は、やっぱし大卒の給料は、高い設定になってます。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17302</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
